03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Александр Хорошилов - третий на первой трассе в Шладминге
Теги: Александр Хорошилов | Кубок мира по горнолыжному спорту
24.01.2017 Австрийский Шладминг сегодня принимает мужские соревнования Кубка мира в специальном слаломе. На первой трассе лучшее время показал норвежец Хенрик Кристофферсен. 0.52 секунды уступил ему австриец Марсель Хиршер. Третьим был наш Александр Хорошилов (+1.06).
Александр Андриенко, стартовавший 69-м, финишировал 48-м (+5.96).
Соревнования на второй трассе с участием 30-ти лучших начнутся в 20:45 (CET).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Первая трасса. 24.01.2017//fis-ski.com
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
1 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 50.84 50.84
2 4 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 51.36 51.36 +0.52
3 5 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 51.90 51.90 +1.06
4 10 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 52.02 52.02 +1.18
4 1 220689 RYDING Dave 1986 GBR 52.02 52.02 +1.18
6 8 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 52.05 52.05 +1.21
7 13 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 52.07 52.07 +1.23
8 7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 52.19 52.19 +1.35
9 23 301709 YUASA Naoki 1983 JPN 52.26 52.26 +1.42
10 17 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 52.31 52.31 +1.47
11 19 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 52.40 52.40 +1.56
12 2 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 52.46 52.46 +1.62
13 11 290732 THALER Patrick 1978 ITA 52.59 52.59 +1.75
14 6 511996 YULE Daniel 1993 SUI 52.66 52.66 +1.82
15 14 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 52.86 52.86 +2.02
16 18 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 52.91 52.91 +2.07
17 26 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 53.01 53.01 +2.17
18 32 511127 GINI Marc 1984 SUI 53.41 53.41 +2.57
19 15 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 53.47 53.47 +2.63
20 28 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 53.50 53.50 +2.66
21 38 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 53.58 53.58 +2.74
22 31 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 53.78 53.78 +2.94
23 29 202451 STRASSER Linus 1992 GER 53.84 53.84 +3.00
24 40 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 53.85 53.85 +3.01
25 21 511983 AERNI Luca 1993 SUI 53.90 53.90 +3.06
26 36 930160 KELLEY Robby 1990 USA 53.93 53.93 +3.09
27 42 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 53.94 53.94 +3.10
28 22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 54.02 54.02 +3.18
29 24 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.06 54.06 +3.22
30 47 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 54.13 54.13 +3.29
30 12 54170 MATT Michael 1993 AUT 54.13 54.13 +3.29
32 33 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 54.18 54.18 +3.34
33 43 934523 ENGEL Mark 1991 USA 54.19 54.19 +3.35
34 46 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 54.20 54.20 +3.36
35 25 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54.22 54.22 +3.38
36 39 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 54.51 54.51 +3.67
37 45 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI 54.70 54.70 +3.86
38 54 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 54.80 54.80 +3.96
39 51 103676 BROWN Phil 1991 CAN 54.82 54.82 +3.98
40 34 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 54.93 54.93 +4.09
41 44 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT 55.23 55.23 +4.39
42 67 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN 55.28 55.28 +4.44
43 56 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 55.37 55.37 +4.53
44 49 561117 KUERNER Miha 1987 SLO 55.39 55.39 +4.55
45 53 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 55.95 55.95 +5.11
46 64 512063 BONVIN Anthony 1994 SUI 56.10 56.10 +5.26
47 41 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 56.32 56.32 +5.48
48 69 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 56.80 56.80 +5.96
49 57 54233 LEITGEB Richard 1994 AUT 58.56 58.56 +7.72
Did not finish 1st run
75 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
74 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
73 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
72 221190 NORRIS Kieran 1995 IRL
71 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
70 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
68 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
66 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN
65 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
63 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE
62 194207 THEOLIER Steven 1990 NED
61 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
60 6531063 GINNIS AJ 1994 USA
59 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP
58 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
55 934502 ANKENY Michael 1991 USA
52 202485 KETTERER David 1993 GER
50 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA
48 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
37 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR
35 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
30 194262 BUFFET Robin 1991 FRA
27 103729 READ Erik 1991 CAN
20 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
16 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA
9 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT