03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Александр Хорошилов - третий в специальном слаломе на Кубке Европы в Леви
Теги: Александр Хорошилов
22.11.2014 В финском Леви в рамках этапа Кубка Европы сегодня мужчины соревновались в специальном слаломе. Победу одержал норвежец Себастьян-Фосс Солевааг, второе время показал швейцарец Джастин Мурисье.
Россиянин Александр Хорошилов по итогам двух попыток был третьим, уступив победителю 96 сотых секунды. Cтартовав на первой трассе 24-м, Хорошилов финишировал с седьмым результатом. На второй трассе он показал пятое время в попытке.
Другие российские горнолыжники сегодня выступили менее успешно. Павел Трихичев не финишировал во второй попытке. Александр Андриенко не квалифицировался в топ-60, Максим Стуков и Алексей Андреевский не финишировали на первой трассе.
Завтра в программе Кубка Европы - еще один слалом у мужчин.
Кубок Европы по горнолыжному спорту. Мужчины, специальный слалом. Леви, Финляндия (fis-ski.com)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
1 4 422082 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR 52.05 54.14 1:46.19 6.00
2 30 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 53.00 54.04 1:47.04 +0.85 11.76
3 16 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 53.18 53.97 1:47.15 +0.96 12.51
4 7 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.07 54.18 1:47.25 +1.06 13.19
5 10 202451 STRASSER Linus 1992 GER 53.35 53.96 1:47.31 +1.12 13.59
6 11 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 53.01 54.37 1:47.38 +1.19 14.07
7 2 201891 SCHMID Philipp 1986 GER 53.00 54.40 1:47.40 +1.21 14.20
8 13 511174 VOGEL Markus 1984 SUI 53.19 54.24 1:47.43 +1.24 14.41
9 5 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 53.35 54.09 1:47.44 +1.25 14.48
10 52 512014 NIEDERBERGER Bernhard 1993 SUI 54.17 53.37 1:47.54 +1.35 15.15
11 96 6531063 GINNIS AJ 1994 USA 53.35 54.25 1:47.60 +1.41 15.56
12 6 501223 BAECK Axel 1987 SWE 52.83 54.89 1:47.72 +1.53 16.37
13 23 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 53.87 53.96 1:47.83 +1.64 17.12
14 55 501458 LINDH Calle 1990 SWE 53.75 54.09 1:47.84 +1.65 17.19
15 37 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 54.04 54.11 1:48.15 +1.96 19.29
16 39 421954 LYSDAHL Espen 1990 NOR 54.36 53.95 1:48.31 +2.12 20.37
17 9 180703 PALONIEMI Santeri 1993 FIN 54.12 54.22 1:48.34 +2.15 20.58
18 3 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 53.79 54.60 1:48.39 +2.20 20.92
19 26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 54.00 54.44 1:48.44 +2.25 21.26
20 25 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 53.98 54.52 1:48.50 +2.31 21.66
21 69 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 54.15 54.43 1:48.58 +2.39 22.20
22 1 421849 JOHANSEN Truls 1989 NOR 53.48 55.13 1:48.61 +2.42 22.41
23 17 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 54.50 54.12 1:48.62 +2.43 22.48
24 58 291145 DEVILLE Cristian 1981 ITA 53.60 55.06 1:48.66 +2.47 22.75
24 20 561148 SKUBE Matic 1988 SLO 54.25 54.41 1:48.66 +2.47 22.75
26 35 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 54.48 54.20 1:48.68 +2.49 22.88
27 24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 54.08 54.69 1:48.77 +2.58 23.49
28 18 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.21 54.67 1:48.88 +2.69 24.24
29 43 103676 BROWN Phil 1991 CAN 54.19 54.74 1:48.93 +2.74 24.58
30 74 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 54.08 54.86 1:48.94 +2.75 24.65
31 12 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 53.80 55.28 1:49.08 +2.89 25.60
32 46 103729 READ Erik 1991 CAN 54.61 54.77 1:49.38 +3.19 27.63
33 31 320266 JUNG Dong-hyun 1988 KOR 54.89 54.60 1:49.49 +3.30 28.37
34 47 934502 ANKENY Michael 1991 USA 54.49 55.03 1:49.52 +3.33 28.58
35 21 561117 KUERNER Miha 1987 SLO 54.41 55.14 1:49.55 +3.36 28.78
36 22 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO 54.27 55.56 1:49.83 +3.64 30.68
37 62 421722 ADDE Andreas 1988 NOR 54.51 55.38 1:49.89 +3.70 31.09
38 56 934523 ENGEL Mark 1991 USA 54.67 55.27 1:49.94 +3.75 31.43
39 94 561291 GROSELJ Zan 1993 SLO 54.69 55.42 1:50.11 +3.92 32.58
40 67 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 54.75 55.39 1:50.14 +3.95 32.78
41 8 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 55.17 55.01 1:50.18 +3.99 33.05
42 57 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 54.99 55.41 1:50.40 +4.21 34.55
43 98 561296 SPIK Jakob 1994 SLO 55.01 55.44 1:50.45 +4.26 34.88
44 89 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE 54.62 55.96 1:50.58 +4.39 35.77
45 108 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA 54.90 55.80 1:50.70 +4.51 36.58
46 101 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 55.36 55.36 1:50.72 +4.53 36.71
47 106 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 55.25 55.65 1:50.90 +4.71 37.94
48 84 303696 KONO Kyosuke 1991 JPN 55.03 55.95 1:50.98 +4.79 38.48
49 40 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 55.27 56.01 1:51.28 +5.09 40.51
Disqualified 1st run
34 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
Did not qualify 2nd run
110 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA
109 370022 JENOT Olivier 1988 MON
107 221112 MOYNIHAN Nicholas 1994 GBR
95 491356 CARRERAS Pol 1990 SPA
93 54245 HETTEGGER Thomas 1994 AUT
92 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE
90 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS
83 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI
81 501994 SUNDQUIST Max-gordon 1994 SWE
71 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
54 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN
53 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
49 532138 KASPER Nolan 1989 USA
42 930160 KELLEY Robby 1990 USA
32 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
Did not finish 2nd run
99 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT
86 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE
82 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
64 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR
60 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE
48 193986 PLACE Francois 1989 FRA
45 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
36 530837 KELLEY Tim 1986 USA
33 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
29 54170 MATT Michael 1993 AUT
19 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
Did not finish 1st run
117 481549 STUKOV Maksim 1994 RUS
116 180780 TAKKI Teddy 1996 FIN
115 481322 ANDREEVSKIY Alexey 1992 RUS
114 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT
113 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA
112 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
111 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN
105 501903 CASSMAN Anton 1993 SWE
104 180722 KUUKKA Justus 1994 FIN
103 6530115 CHRISTIANSON Kieffer 1992 USA
102 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL
100 6290764 RIORDA Luca 1993 ITA
97 180737 LUUKKO Max 1994 FIN
91 304535 NAKAMURA Shun 1995 JPN
88 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
87 180627 MALMSTROM Victor 1991 FIN
85 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT
80 501983 STEIN-LAGERHEIM Casper 1994 SWE
79 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
78 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA
77 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI
76 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA
75 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA
73 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN
72 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
70 511817 STRICKER Martin 1991 SUI
68 180731 DAHL Juho 1994 FIN
66 511776 GASPOZ Vincent 1991 SUI
65 512063 BONVIN Anthony 1994 SUI
63 53922 WIESER Manuel 1990 AUT
61 194514 LELEU Theo 1992 FRA
59 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
51 930107 GREGORAK Will 1990 USA
50 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA
44 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
41 194207 THEOLIER Steven 1990 FRA
38 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN
28 194212 THOULE Nicolas 1990 FRA
27 51434 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT
15 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER
14 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA