11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Адельбоден: Трихичев и Андриенко прошли во вторую попытку
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Павел Трихичев | Александр Андриенко
06.01.2018 Два российских горнолыжника квалифицировались во вторую попытку гиганта КМ, проходящего в Адельбодене. Павел Трихичев, стартовав 32-м, показал 16-е время (+2,11). Александр Андриенко с 54-м номером вошел в топ-30 (+3,17).
Лидирует в гонке Марсель Хиршер (1:10.53). Второе время - у Хенрика Кристофферсена (+0.11).
Соревнования на второй трассе начнутся в 15:30 по Москве.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом-гигант. Первая трасса. Адельбоден. 06.01.2018 //fis-ski.com
1 2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:10.53 1:10.53
2 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:10.64 1:10.64 +0.11
3 6 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:11.18 1:11.18 +0.65
4 9 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:11.38 1:11.38 +0.85
5 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:11.40 1:11.40 +0.87
6 4 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:11.71 1:11.71 +1.18
7 22 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:11.72 1:11.72 +1.19
8 15 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:11.77 1:11.77 +1.24
9 7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:11.83 1:11.83 +1.30
10 10 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:11.84 1:11.84 +1.31
11 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:11.87 1:11.87 +1.34
12 16 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:11.94 1:11.94 +1.41
13 11 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:11.99 1:11.99 +1.46
14 13 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 1:12.52 1:12.52 +1.99
15 20 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:12.57 1:12.57 +2.04
16 32 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 1:12.64 1:12.64 +2.11
17 8 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:12.69 1:12.69 +2.16
18 12 292967 EISATH Florian 1984 ITA 1:12.70 1:12.70 +2.17
19 46 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:12.75 1:12.75 +2.22
20 38 54104 WALCH Magnus 1992 AUT 1:12.78 1:12.78 +2.25
21 44 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:12.90 1:12.90 +2.37
22 18 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:12.95 1:12.95 +2.42
23 42 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:12.99 1:12.99 +2.46
24 21 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:13.03 1:13.03 +2.50
25 25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:13.17 1:13.17 +2.64
26 33 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:13.32 1:13.32 +2.79
27 26 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 1:13.36 1:13.36 +2.83
28 48 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:13.53 1:13.53 +3.00
29 14 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:13.67 1:13.67 +3.14
30 54 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 1:13.70 1:13.70 +3.17
31 45 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 1:13.76 1:13.76 +3.23
32 51 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:13.78 1:13.78 +3.25
33 30 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 1:13.85 1:13.85 +3.32
34 27 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA 1:13.90 1:13.90 +3.37
35 43 103676 BROWN Phil 1991 CAN 1:13.93 1:13.93 +3.40
36 28 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 1:14.03 1:14.03 +3.50
37 29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:14.15 1:14.15 +3.62
38 31 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:14.27 1:14.27 +3.74
39 34 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:14.35 1:14.35 +3.82
40 52 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1:14.37 1:14.37 +3.84
41 59 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:14.49 1:14.49 +3.96
42 39 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 1:14.57 1:14.57 +4.04
43 41 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR 1:14.59 1:14.59 +4.06
44 66 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:14.85 1:14.85 +4.32
45 62 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:14.87 1:14.87 +4.34
46 60 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA 1:14.94 1:14.94 +4.41
47 53 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI 1:15.10 1:15.10 +4.57
48 47 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:15.33 1:15.33 +4.80
49 24 103729 READ Erik 1991 CAN 1:15.50 1:15.50 +4.97
50 55 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 1:15.86 1:15.86 +5.33
51 35 422112 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR 1:16.20 1:16.20 +5.67
52 40 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 1:16.51 1:16.51 +5.98
53 49 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 1:16.75 1:16.75 +6.22
54 69 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL 1:18.14 1:18.14 +7.61
Did not finish 1st run
70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
68 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
67 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
65 400237 MEINERS Maarten 1992 NED
64 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA
63 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER
61 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
58 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
57 511857 JENAL Sandro 1992 SUI
56 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
50 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
37 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR
36 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
23 294890 NANI Roberto 1988 ITA
19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
17 501017 MYHRER Andre 1983 SWE