16.11.2014
Сегодня в финском Леви в рамках второго этапа Кубка мира по горнолыжному спорту проходят соревнования у мужчин в специальном слаломе.
Первую попытку выиграл австриец Марсель Хиршер, вторым был норвежец Хенрик Кристофферсен (+0.06). Себастьян-Фосс Солевааг (Норвегия) - на третьем месте (+0.20).
Российские горнолыжники впервые более чем за 10 лет вошли вдвоем в тридцатку сильнейших профильного вида горнолыжной программы: Александр Хорошилов - 6-й (+0.43), Павел Трихичев - 29-й (+1.93).
Вторая попытка - в 15.00 (время московское).
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины, слалом. Первая попытка. Леви (Финляндия) (fis-ski.com)
RANK BIB NAME NAT TIME DIFF
1 4 HIRSCHER Marcel AUT 56.02
2 1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 56.08 +0.06
3 21 SOLEVAAG Sebastian-Foss NOR 56.22 +0.20
4 6 THALER Patrick ITA 56.35 +0.33
5 5 DOPFER Fritz GER 56.44 +0.42
6 19 KHOROSHILOV Alexander RUS 56.45 +0.43
7 11 MYHRER Andre SWE 56.57 +0.55
8 2 NEUREUTHER Felix GER 56.77 +0.75
9 3 HARGIN Mattias SWE 56.78 +0.76
10 28 ZAMPA Adam SVK 56.82 +0.80
11 29 RAZZOLI Giuliano ITA 56.86 +0.84
12 30 YULE Daniel SUI 56.93 +0.91
13 27 HAUGEN Leif Kristian NOR 56.96 +0.94
14 26 LAHDENPERAE Anton SWE 57.21 +1.19
15 70 DEVILLE Cristian ITA 57.27 +1.25
16 17 BAECK Axel SWE 57.39 +1.37
17 40 COUSINEAU Julien CAN 57.46 +1.44
18 18 RAICH Benjamin AUT 57.48 +1.46
19 35 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 57.49 +1.47
20 45 TONETTI Riccardo ITA 57.53 +1.51
21 42 SCHMID Philipp GER 57.59 +1.57
22 16 LIGETY Ted USA 57.60 +1.58
23 31 LIZEROUX Julien FRA 57.70 +1.68
24 39 ZENHAEUSERN Ramon SUI 57.78 +1.76
25 9 HERBST Reinfried AUT 57.85 +1.83
26 8 GROSS Stefano ITA 57.91 +1.89
27 37 HOERL Wolfgang AUT 57.92 +1.90
28 22 CHODOUNSKY David USA 57.93 +1.91
29 54 TRIKHICHEV Pavel RUS 57.95 +1.93
30 59 KRYZL Krystof CZE 57.99 +1.97
31 46 VOGEL Markus SUI 58.03 +2.01
32 20 MISSILLIER Steve FRA 58.04 +2.02
33 32 NORDBOTTEN Jonathan NOR 58.07 +2.05
34 47 PHILP Trevor CAN 58.10 +2.08
35 41 KUERNER Miha SLO 58.12 +2.10
36 25 YUASA Naoki JPN 58.19 +2.17
37 33 BRANDENBURG Will USA 58.28 +2.26
38 67 LINDH Calle SWE 58.29 +2.27
39 61 NANI Roberto ITA 58.30 +2.28
40 12 KOSTELIC Ivica CRO 58.33 +2.31
41 36 RONCI Giordano ITA 58.40 +2.38
42 53 ZUBCIC Filip CRO 58.42 +2.40
43 57 MURISIER Justin SUI 58.47 +2.45
44 64 RASANEN Joonas FIN 58.52 +2.50
44 43 SKUBE Matic SLO 58.52 +2.50
46 23 AERNI Luca SUI 58.61 +2.59
47 72 TREJBAL Filip CZE 58.69 +2.67
48 74 ZVEJNIEKS Kristaps LAT 58.70 +2.68
48 50 KELLEY Tim USA 58.70 +2.68
50 77 DAHL Juho FIN 58.73 +2.71
51 71 DIGRUBER Marc AUT 58.74 +2.72
52 13 GRANGE Jean-Baptiste FRA 58.81 +2.79
53 62 GREGORAK Will USA 58.89 +2.87
53 58 ANKENY Michael USA 58.89 +2.87
55 60 KASPER Nolan USA 58.90 +2.88
56 51 SAMSAL Dalibor HUN 58.93 +2.91
57 52 SCHMIDIGER Reto SUI 58.94 +2.92
58 63 NIEDERBERGER Bernhard SUI 59.04 +3.02
59 76 SCHWARZ Marco AUT 59.08 +3.06
60 34 JUNG Dong-Hyun KOR 59.15 +3.13
61 75 ISHII Tomoya JPN 59.22 +3.20
62 68 MATT Michael AUT 59.52 +3.50
62 48 BROWN Phil CAN 59.52 +3.50
64 78 ALAERTS Kai BEL 59.57 +3.55
65 69 HENTTINEN Jens FIN 1:00.46 +4.44
66 10 LARSSON Markus SWE 1:00.71 +4.69
67 15 PINTURAULT Alexis FRA 1:00.99 +4.97
68 44 THEOLIER Steven FRA 1:04.86 +8.84
69 14 BYGGMARK Jens SWE 1:06.74 +10.72
70 65 NARITA Hideyuki JPN 1:16.35 +20.33
73 PRISADOV Stefan BUL DNS
81 SMITH Warren Cummings EST DNF
80 NIEMELA Arttu FIN DNF
79 LUUKKO Max FIN DNF
66 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA DNF
56 PALONIEMI Santeri FIN DNF
55 READ Erik CAN DNF
49 JOHANSEN Truls NOR DNF
38 RYDING Dave GBR DNF
24 FELLER Manuel AUT DNF
7 MATT Mario AUT DNF