03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Кубок мира по биатлону. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо победил, Логинов – 3-й, Гараничев – 14-й, Латыпов – 15-й
Теги: Кубок мира по биатлону | Александр Логинов
08.02.2019 В канадском Кэнморе на этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка. Ее длина составила 15, а не 20 км, а за промах к результатам прибавлялась не минута, а 45 секунд.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бо, россиянин Александр Логинов – 3-й.
Кэнмор, Канада. Индивидуальная гонка. 7 февраля, 22.20
1 Йоханнес Бо 35.27,9 (0+0+0+0)
2 Ветле Шостад Кристиансен 02.10,2 (1+0+0+1)
3 Александр Логинов 02.41,0 (1+1+0+0)
4 Ларс Хельге Биркеланд 02.51,3 (0+1+0+0)
5 Доминик Виндиш 02.56,3 (1+0+0+1)
6 Симон Эдер 02.57,5 (1+0+1+0)
7 Симон Фуркад 02.58,9 (0+1+0+0)
8 Эрик Лессер 03.01,7 (0+0+0+1)
9 Пеппе Фемлинг 03.02,7 (0+0+0+0)
10 Кристиан Гоу 03.05,4 (0+1+0+0)
11 Симон Дестье 03.06,8 (0+0+1+1)
12 Томаш Крупчик 03.07,5 (1+0+0+0)
13 Арнд Пайффер 03.29,6 (0+1+0+1)
14 Евгений Гараничев 03.32,4 (1+1+1+0)
15 Эдуард Латыпов 03.36,3 (1+0+0+0)
16 Эрленд Овренг Бьонтегорд 03.41,5 (0+1+0+1)
17 Филипп Наврат 03.41,9 (0+1+0+1)
18 Александр Поварницын 03.42,2 (0+0+0+0)
19 Доминик Ландертингер 03.45,1 (0+1+0+1)
20 Жереми Финелю 03.46,1 (1+1+0+0)
21 Лукас Хофер 03.52,8 (2+0+0+0)
22 Томас Бормолини 03.56,2 (0+1+0+0)
23 Андрей Расторгуев 04.07,6 (2+0+0+1)
24 Гжегож Гузик 04.13,4 (0+0+1+0)
25 Кентен Фильон-Майе 04.15,4 (1+0+1+1)
26 Юлиан Эберхард 04.25,3 (1+2+0+1)
27 Шон Доэрти 04.29,0 (0+1+0+1)
28 Эмильен Жакелен 04.34,6 (1+1+1+0)
29 Роман Реес 04.37,0 (1+0+0+0)
30 Роланд Лессинг 04.38,0 (0+0+1+0)
31 Антонин Гигонна 04.45,3 (0+2+0+1)
32 Тарас Лесюк 04.46,8 (0+0+0+1)
33 Матей Казар 05.02,6 (0+1+1+0)
34 Артем Тищенко 05.08,0 (0+1+0+0)
35 Флоран Клод 05.09,3 (0+0+0+2)
36 Йоханнес Кюн 05.30,1 (0+3+1+1)
37 Беньямин Вегер 05.37,8 (3+0+0+1)
38 Калев Эрмитс 05.39,8 (0+2+0+1)
39 Феликс Лейтнер 05.40,3 (0+0+0+2)
40 Скотт Гоу 05.42,6 (0+1+2+0)
... ...
42 Сергей Корастылев 05.48,0 (0+0+2+0)
... ...
69 Юрий Шопин 07.44,3 (0+2+1+2)
Источник: Sports.ru