03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Кубок мира по биатлону. Гонка преследования. Фильон-Майе победил, Йоханнес Бо – 4-й, Логинов – 7-й
17.02.2019
В ночь с 16 на 17 февраля на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити прошла мужская гонка преследования. Победу одержал француз Кентен Фильон-Майе, россиянин Александр Логинов – 7-й.
Солт-Лейк-Сити, США. Гонка преследования. 17 февраля, 00.10
1 Кентен Фильон-Майе 30.55,8 (0+0+0+0)
2 Ветле Шостад Кристиансен 00.25,9 (0+1+0+0)
3 Симон Дестье 00.47,3 (0+1+1+1)
4 Йоханнес Бо 01.37,7 (0+0+2+3)
5 Эрик Лессер 01.55,1 (0+0+2+2)
6 Беньямин Вегер 02.11,4 (0+2+1+0)
7 Александр Логинов 02.16,5 (0+2+0+1)
8 Кристиан Гоу 02.21,2 (0+0+0+0)
9 Бенедикт Долль 02.22,7 (0+1+1+3)
10 Шон Доэрти 02.22,8 (0+3+0+0)
11 Йоханнес Дале 02.33,2 (0+0+2+1)
12 Лукас Хофер 02.39,2 (0+0+2+2)
13 Симон Эдер 02.43,9 (0+0+1+1)
14 Дмитрий Пидручный 02.48,8 (0+1+2+1)
15 Симон Фуркад 02.51,5 (0+1+2+1)
16 Фабьен Клод 03.05,7 (1+0+2+3)
17 Антонин Гигонна 03.09,4 (0+0+4+2)
18 Роман Реес 03.28,5 (1+1+0+3)
19 Андрей Расторгуев 03.33,0 (2+0+0+3)
20 Хенрик Л’Абе Лунн 03.33,1 (2+0+1+3)
21 Феликс Лейтнер 03.36,0 (0+1+1+3)
22 Филипп Наврат 03.38,9 (0+1+0+3)
23 Эрленд Овренг Бьонтегорд 03.46,0 (1+1+1+3)
24 Доминик Виндиш 03.48,4 (0+3+2+2)
25 Скотт Гоу 03.58,5 (1+1+2+0)
26 Мартин Егер 04.03,2 (0+1+2+2)
27 Юлиан Эберхард 04.08,3 (1+0+3+1)
28 Томас Бормолини 04.08,4 (0+2+2+0)
29 Рене Захна 04.12,6 (1+1+0+1)
30 Эмильен Жакелен 04.16,6 (0+3+2+2)
31 Владимир Илиев 04.34,7 (3+0+0+2)
32 Александр Поварницын 04.36,6 (0+2+1+2)
33 Йоханнес Кюн 04.42,5 (1+2+5+1)
34 Флоран Клод 04.44,2 (1+1+1+0)
35 Михал Крчмарж 04.47,2 (2+1+3+2)
36 Жереми Финелю 04.59,7 (1+0+2+2)
37 Корнел Пукьяну 05.14,5 (0+0+2+2)
38 Марио Дольдер 05.20,0 (0+2+2+2)
39 Эйден Миллар 05.25,1 (2+0+1+2)
40 Пеппе Фемлинг 05.25,2 (2+1+0+1)
... ...
45 Эдуард Латыпов 06.18,8 (1+0+3+2)
... ...
47 Юрий Шопин 06.32,8 (1+1+2+2)
Солт-Лейк-Сити, США. Гонка преследования. 17 февраля, 00.10
1 Кентен Фильон-Майе 30.55,8 (0+0+0+0)
2 Ветле Шостад Кристиансен 00.25,9 (0+1+0+0)
3 Симон Дестье 00.47,3 (0+1+1+1)
4 Йоханнес Бо 01.37,7 (0+0+2+3)
5 Эрик Лессер 01.55,1 (0+0+2+2)
6 Беньямин Вегер 02.11,4 (0+2+1+0)
7 Александр Логинов 02.16,5 (0+2+0+1)
8 Кристиан Гоу 02.21,2 (0+0+0+0)
9 Бенедикт Долль 02.22,7 (0+1+1+3)
10 Шон Доэрти 02.22,8 (0+3+0+0)
11 Йоханнес Дале 02.33,2 (0+0+2+1)
12 Лукас Хофер 02.39,2 (0+0+2+2)
13 Симон Эдер 02.43,9 (0+0+1+1)
14 Дмитрий Пидручный 02.48,8 (0+1+2+1)
15 Симон Фуркад 02.51,5 (0+1+2+1)
16 Фабьен Клод 03.05,7 (1+0+2+3)
17 Антонин Гигонна 03.09,4 (0+0+4+2)
18 Роман Реес 03.28,5 (1+1+0+3)
19 Андрей Расторгуев 03.33,0 (2+0+0+3)
20 Хенрик Л’Абе Лунн 03.33,1 (2+0+1+3)
21 Феликс Лейтнер 03.36,0 (0+1+1+3)
22 Филипп Наврат 03.38,9 (0+1+0+3)
23 Эрленд Овренг Бьонтегорд 03.46,0 (1+1+1+3)
24 Доминик Виндиш 03.48,4 (0+3+2+2)
25 Скотт Гоу 03.58,5 (1+1+2+0)
26 Мартин Егер 04.03,2 (0+1+2+2)
27 Юлиан Эберхард 04.08,3 (1+0+3+1)
28 Томас Бормолини 04.08,4 (0+2+2+0)
29 Рене Захна 04.12,6 (1+1+0+1)
30 Эмильен Жакелен 04.16,6 (0+3+2+2)
31 Владимир Илиев 04.34,7 (3+0+0+2)
32 Александр Поварницын 04.36,6 (0+2+1+2)
33 Йоханнес Кюн 04.42,5 (1+2+5+1)
34 Флоран Клод 04.44,2 (1+1+1+0)
35 Михал Крчмарж 04.47,2 (2+1+3+2)
36 Жереми Финелю 04.59,7 (1+0+2+2)
37 Корнел Пукьяну 05.14,5 (0+0+2+2)
38 Марио Дольдер 05.20,0 (0+2+2+2)
39 Эйден Миллар 05.25,1 (2+0+1+2)
40 Пеппе Фемлинг 05.25,2 (2+1+0+1)
... ...
45 Эдуард Латыпов 06.18,8 (1+0+3+2)
... ...
47 Юрий Шопин 06.32,8 (1+1+2+2)
Источник: Sports.ru