29.12.2014
Американка Микаэла Шиффрин выиграла финальную гонку календарного года, одержав десятую победу в карьере в специальном слаломе. Время победительницы - 1:43.39. Она на 0,80 секунды опередила ставшую второй чешку Сарку Стракову, для которой этот подиум - первый после победы в слаломе в 2009 году в Аспене. Третьей финишировала швейцарская горнолыжница Венди Холденер (+0,92).
В зачете слалома лидирует шведка Фрида Хансдоттер, которая была сегодня четвертой, у нее 270 очков, на 21 больше, чем у Тины Мазе.
Шведская горнолыжница Мария Питиле-Холмнер (пятая в гонке) занимает третью позицию (245).
Следующий этап Кубка мира у женщин пройдет 4 января 2015-го года в Загребе, горнолыжницы будут соревноваться в специальном слаломе.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Женщины, слалом. Кюйтай (Австрия)
1 2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 50.27 53.12 1:43.39 0.00
2 13 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 50.52 53.67 1:44.19 +0.80 5.57
3 10 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 50.95 53.36 1:44.31 +0.92 6.41
4 1 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE 50.87 53.56 1:44.43 +1.04 7.24
5 4 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 51.03 53.47 1:44.50 +1.11 7.73
6 7 565243 MAZE Tina 1983 SLO 50.42 54.21 1:44.63 +1.24 8.64
7 5 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 51.25 53.59 1:44.84 +1.45 10.10
8 3 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 51.14 53.76 1:44.90 +1.51 10.52
9 8 506146 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 51.17 54.02 1:45.19 +1.80 12.54
10 21 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 51.64 53.85 1:45.49 +2.10 14.62
11 15 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 51.20 54.34 1:45.54 +2.15 14.97
12 20 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 51.91 54.05 1:45.96 +2.57 17.90
13 12 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 52.32 53.77 1:46.09 +2.70 18.80
14 38 56143 DYGRUBER Julia 1991 AUT 52.13 54.22 1:46.35 +2.96 20.61
15 39 197319 BAUD Adeline 1992 FRA 52.46 54.13 1:46.59 +3.20 22.28
16 29 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 52.98 53.66 1:46.64 +3.25 22.63
17 25 196803 MOUGEL Laurie 1988 FRA 53.09 53.72 1:46.81 +3.42 23.82
18 32 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 52.83 53.99 1:46.82 +3.43 23.89
18 9 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA 51.63 55.19 1:46.82 +3.43 23.89
20 30 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 52.95 54.00 1:46.95 +3.56 24.79
21 41 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 52.92 54.09 1:47.01 +3.62 25.21
22 18 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 52.55 54.70 1:47.25 +3.86 26.88
23 22 206279 GEIGER Christina 1990 GER 52.85 54.59 1:47.44 +4.05 28.20
24 19 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 52.88 55.11 1:47.99 +4.60 32.03
25 44 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 53.06 55.29 1:48.35 +4.96 34.54
26 49 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 52.76 56.20 1:48.96 +5.57 38.79
27 23 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 51.83 57.67 1:49.50 +6.11 42.55
Disqualified 2nd run
42 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA
Disqualified 1st run
56 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE
Did not start 1st run
37 297233 PARDELLER Sarah 1988 ITA
Did not qualify for 2nd run
62 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO
61 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
60 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
59 506399 HECTOR Sara 1992 SWE
57 65038 PERSYN Karen 1983 BEL
55 565401 BUCIK Ana 1993 SLO
54 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS
53 307493 ANDO Asa 1996 JPN
52 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER
51 45331 SMALL Greta 1995 AUS
50 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA
48 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE
47 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB
46 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN
45 206355 DUERR Lena 1991 GER
43 537792 DUKE Hailey 1985 USA
40 206487 WIESLER Maren 1993 GER
36 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT
35 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA
34 206536 WALLNER Marina 1994 GER
33 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA
31 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
28 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA
27 506350 EKLUND Nathalie 1992 SWE
Did not finish 2nd run
16 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA
6 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN
Did not finish 1st run
63 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
58 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA
26 56258 AGER Christina 1995 AUT
24 55807 DAUM Alexandra 1986 AUT
17 205239 WIRTH Barbara 1989 GER
14 705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika 1984 SVK
11 425771 LOESETH Nina 1989 NOR