11.11.2024
написал:
А регистрация уже открыта?
открывется 11.11 в 11:11.
SerebrovSKI
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
SKIGU.RU:Гардениссима 2024. Самый длинный в мире гигант
03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Остберг выиграла коньковую гонку на 10 км, Калла – 8-я, Бьорген – 9-я, Седова – 11-я
Теги: Кубок мира по лыжным гонкам
11.12.2017 10 декабря 2017 года в Давосе прошел второй соревновательный день в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем.
Среди женщин победила Ингвилд Оестберг (Норвегия) 25.28.5, второе место Рагнхильд Хага (Норвегия) +5.9, Криста Пармакоски (Финляндия) +7.9 секунды. Ближайшая из россиянок Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия) финишировала 11-й +40.4 секунды, сообщает пресс-служба ФЛГР.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос
1 42 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 25:28.5 0.00 100.00
2 36 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 25:34.4 +5.9 3.09 80.00
3 44 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 25:36.4 +7.9 4.13 60.00
4 34 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 25:43.0 +14.5 7.59 50.00
5 54 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 25:44.9 +16.4 8.58 45.00
5 48 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 25:44.9 +16.4 8.58 45.00
7 60 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 25:53.4 +24.9 13.03 36.00
8 32 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 25:55.3 +26.8 14.03 32.00
9 38 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 26:04.4 +35.9 18.79 29.00
10 29 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 26:06.1 +37.6 19.68 26.00
11 50 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 26:08.9 +40.4 21.14 24.00
12 46 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 26:13.1 +44.6 23.34 22.00
13 71 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 26:23.2 +54.7 28.63 20.00
14 58 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 26:25.3 +56.8 29.73 18.00
15 40 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 26:28.4 +59.9 31.35 16.00
16 47 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 26:35.9 +1:07.4 35.28 15.00
17 39 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 26:39.7 +1:11.2 37.27 14.00
18 6 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 26:42.6 +1:14.1 38.78 13.00
19 55 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR 26:44.9 +1:16.4 39.99 12.00
20 56 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 26:45.7 +1:17.2 40.41 11.00
21 14 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 26:47.3 +1:18.8 41.24 10.00
22 77 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 26:48.0 +1:19.5 41.61 9.00
23 23 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 26:50.4 +1:21.9 42.87 8.00
24 30 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 26:54.3 +1:25.8 44.91 7.00
25 24 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 26:56.0 +1:27.5 45.80 6.00
26 81 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 26:56.4 +1:27.9 46.01 5.00
27 43 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 26:56.7 +1:28.2 46.16 4.00
28 8 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 27:00.9 +1:32.4 48.36 3.00
29 19 3535372 HOLMES Chelsea 1987 USA 27:01.4 +1:32.9 48.62 2.00
30 45 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR 27:02.7 +1:34.2 49.30 1.00
31 52 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 27:05.1 +1:36.6 50.56 0.00
32 18 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 27:06.6 +1:38.1 51.34 0.00
...
62 10 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 28:02.4 +2:33.9 80.55 0.00
63 13 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 28:03.9 +2:35.4 81.33 0.00
...
67 49 3486213 DURKINA Lidia 1997 RUS 28:08.0 +2:39.5 83.48 0.00
..
71 3 3486548 ISTOMINA Mariya 1997 RUS 28:17.7 +2:49.2 88.56 0.00
...
84 80 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 30:13.8 +4:45.3 149.32 0.00
Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/