03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Олимпиада-2018. Стартовый лист мужского супергиганта
Теги: Олимпиада-2018
15.02.2018 16 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане мужчины будут соревноваться в супергиганте. Откроет гонку итальянец Петер Филл. В стартовом протоколе - 82 горнолыжника.
Начало соревнований - 03:00 (CET).
Технические характеристики трассы: старт - 1195 м, финиш - 545 м, перепад высот - 650 м, длина трассы - 2322 м, число ворот - 45.
Олимпиада-2018. Мужчины. Супергигант. Стартовый лист. 16.02.2018//fis-ski.com
1 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
2 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
4 100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
5 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
6 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
8 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
9 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
10 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
12 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
13 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
14 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
16 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
19 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
20 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
21 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
22 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
23 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
24 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
25 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
26 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head
27 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
28 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
29 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
30 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
31 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
32 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
33 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
34 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
35 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
36 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
37 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI Head
38 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Head
39 410364 FEASEY Willis 1992 NZL Head
40 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
41 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
42 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
43 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
44 430472 KLUSAK Michal 1990 POL Head
45 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND Atomic
46 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
47 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
48 102271 HUDEC Jan 1981 CZE
49 370022 JENOT Olivier 1988 MON Head
50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer
51 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
52 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
53 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ Atomic
54 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
55 80077 MACEDO Michel 1998 BRA
56 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
57 270047 MC MILLAN Patrick 1991 IRL
58 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
59 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
60 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR
61 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Croc Ski
62 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS