03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Феликс Нойройтер выиграл слалом КМ в Японии, Александр Хорошилов - 14-й
Теги: Кубок мира по горнолыжному спорту | Феликс Нойройтер | Александр Хорошилов
14.02.2016 В японском Наэба завершился слаломный этап Кубка мира у мужчин. Лучшее время по итогам двух попыток показал немецкий горнолыжник Феликс Нойройтер. Вторым был швед Андре Мюрер (+0.05), третьим австриец Марко Шварц (+0.24).
Александр Хорошилов в первой попытке был 15-м, во второй - 11-м и занял в итоге 14-е место.
Лидер Кубка мира в общем зачете Марсель Хиршер не финишировал на первой трассе. Норвежец Хенрик Кристофферсен был сегодня седьмым.
Гонка проходила в сложных погодных условиях при температуре выше +10 градусов С и начинавшегося дождя. В начале недели на склон выпало около метра свежего снега, затем наступила оттепель, и организаторы и волонтеры приложили огромные усилия, чтобы соревнования состоялись.
Это первая победа Нойройтера в сезоне, у него особые отношения с этим курортом: 41 год назад на подиуме в Наэба поднимался его отец.
Андре Мюрер, бывший третьим в параллельном гигантском слаломе в Альта Бадия, четырежды не финишировал в этом сезоне. Сегодня, Мюрер, наконец, сумел подобрать ключ к трассе. "Это был тяжелый день,- сказал Мюрер. - Первый спуск проходил в условиях хорошей видимости, второй - с очень плохой видимостью, водой на очках. Я счастлив вернуться на подиум. Было тяжело, но мне удалось на хорошей скорости пройти трассу".
После неудачи Марселя Хиршера на первой трассе, Австрия взяла реванш, и три молодых гонщика выступили особенно успешно: Марко Шварц (третий, +0,24), Марк Дигрубер (пятый, +0,54) и Михаэль Матт (шестой, +0,62)
В общем зачете у Хиршера 1045 очков против 957 у Кристофферсена. В зачете слалома лидирует Кристофферсен - 716 очков. У Хиршера на 216 очков меньше. Хорошилов занимает по итогам этапа пятое место (252 очка).
Далее мужской Кубок мира возвращается в Европу. Соревнования в скоростных дисциплинах продолжатся в Шамони скоростным спуском и альпийской комбинацией, спортсмены, выступающие в технических дисциплинах, вновь встретятся в Стокгольме на City Event.
Кубок мира по горнолыжному спорту. Мужчины. Слалом. Наэба (Япония). 14.02.2016 //fis-ski.com
1 7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 53.97 56.96 1:50.93 0.00
2 9 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 53.63 57.35 1:50.98 +0.05 0.32
3 18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 54.40 56.77 1:51.17 +0.24 1.56
4 1 202462 DOPFER Fritz 1987 GER 53.41 57.81 1:51.22 +0.29 1.88
5 22 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT 54.39 57.08 1:51.47 +0.54 3.50
6 41 54170 MATT Michael 1993 AUT 55.59 55.96 1:51.55 +0.62 4.02
7 14 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 54.17 57.46 1:51.63 +0.70 4.54
7 6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.20 57.43 1:51.63 +0.70 4.54
9 13 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.58 57.33 1:51.91 +0.98 6.36
10 11 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 54.20 57.78 1:51.98 +1.05 6.82
11 4 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 53.86 58.14 1:52.00 +1.07 6.94
12 2 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 53.43 58.59 1:52.02 +1.09 7.07
13 27 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 55.76 56.28 1:52.04 +1.11 7.20
14 3 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 54.77 57.35 1:52.12 +1.19 7.72
15 40 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 55.65 56.56 1:52.21 +1.28 8.31
16 16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54.85 57.59 1:52.44 +1.51 9.80
17 28 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 54.86 57.61 1:52.47 +1.54 10.00
18 10 290732 THALER Patrick 1978 ITA 54.18 58.48 1:52.66 +1.73 11.23
19 21 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR 55.53 57.15 1:52.68 +1.75 11.36
20 8 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 54.58 58.45 1:53.03 +2.10 13.63
21 34 511127 GINI Marc 1984 SUI 55.59 57.60 1:53.19 +2.26 14.67
22 20 220689 RYDING Dave 1986 GBR 55.91 57.29 1:53.20 +2.27 14.73
23 24 201896 STEHLE Dominik 1986 GER 55.20 58.02 1:53.22 +2.29 14.86
24 26 511983 AERNI Luca 1993 SUI 56.18 57.40 1:53.58 +2.65 17.20
25 49 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 56.45 57.19 1:53.64 +2.71 17.59
26 32 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 55.44 59.03 1:54.47 +3.54 22.98
27 38 561148 SKUBE Matic 1988 SLO 55.88 1:03.19 1:59.07 +8.14 52.83
Did not qualify for 2nd run
68 320290 KIM Hyeon-tae 1990 KOR
67 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
66 380361 RODES Istok 1996 CRO
65 303696 KONO Kyosuke 1991 JPN
61 202437 LUITZ Stefan 1992 GER
60 511896 MURISIER Justin 1992 SUI
59 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
56 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
51 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO
50 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI
48 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE
47 934523 ENGEL Mark 1991 USA
46 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN
43 421954 LYSDAHL Espen 1990 NOR
39 530837 KELLEY Tim 1986 USA
37 934502 ANKENY Michael 1991 USA
36 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
35 301709 YUASA Naoki 1983 JPN
12 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
Did not finish 2nd run
29 202451 STRASSER Linus 1992 GER
19 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
Did not finish 1st run
72 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
71 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
70 191750 FANARA Thomas 1981 FRA
69 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA
64 103676 BROWN Phil 1991 CAN
63 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT
62 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
58 304535 NAKAMURA Shun 1995 JPN
57 294890 NANI Roberto 1988 ITA
55 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
54 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT
53 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN
52 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
45 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT
44 930160 KELLEY Robby 1990 USA
42 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN
33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
31 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
30 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT
25 501223 BAECK Axel 1987 SWE
23 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE
17 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT
Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту сезона 2015-2016