03.11.2024
Новый материал еще не отснят. В преддверии сезона от скуки склеиваю кинохи из остатков неопубликованного.
[VIDEO...
ntcst225
SKIGU.RU:Видео с тренировок
SKIGU.RU:Видео с тренировок
30.10.2024
Значит Ланге впарили ещё и Look Ван Диру.. Ну, настоящие маркетологи 💪
Спасибо DYNA Вам за расширенный ответ,...
Павел
SKIGU.RU:Хиршер
SKIGU.RU:Хиршер
***
Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....
11.03.2024
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...
24.11.2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...
22.04.2023
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Екатерина Смирнова и Виталий Пухало – победители индивидуальной гонки на 5 и 10 км свободным стилем в Щучинске (видео)
15.11.2019
14 ноября 2019 года в Щучинке (Республика Казахстан) прошел третий соревновательный день в рамках первого этапа Континентального Кубка FIS по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 5 и 10 км свободным стилем.
Победу среди женщин одержала Екатерина Смирнова (Тюменская область/Марий-Эл) 13.06.0, второе место у Нины Дуботолкиной (Москва) +16.7 секунд, третье место у Евгении Шаповаловой (ХМАО-Югра) +17 секунд.
Среди мужчин победил Виталий Пухало (Республика Казахстан) 23.37.0, второе место у Станислава Волженцева (Республика Коми/Сахалинская область) +4 секунды, третье место у Артема Николаева (Республика Татарстан) +13.5 секунд.
Женщины:
1 59 3486373 SMIRNOVA Ekaterina RUS 6:21.1 1 13:06.0 38.05
2 49 3486592 DUBOTOLKINA Nina RUS 6:33.2 7 13:22.7 +16.7 55.05
3 51 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia RUS 6:29.5 5 13:23.0 +17.0 55.35
4 53 3486557 PEREVOZCHIKOVA Alena RUS 6:31.2 6 13:24.0 +18.0 56.37
5 56 3485323 CHERNOUSOVA Marina RUS 6:27.1 2 13:27.5 +21.5 59.93
6 57 3675066 TYULENEVA Valeriya KAZ 6:27.1 2 13:30.6 +24.6 63.09
7 45 3485874 KALININA Viktoria RUS 6:34.6 11 13:31.1 +25.1 63.60
8 58 3675035 SHEVCHENKO Anna KAZ 6:33.9 9 13:31.5 +25.5 64.00
9 30 3485932 KVARATSKHELIA Lali RUS 6:40.9 22 13:36.9 +30.9 69.50
10 44 3675036 MANDRIKA Olga KAZ 6:28.4 4 13:37.6 +31.6 70.21
11 42 3486003 VASILIEVA Lilia RUS 6:41.7 23 13:37.7 +31.7 70.31
12 28 3675041 SHURYGA Angelina KAZ 6:33.3 8 13:38.0 +32.0 70.62
12 41 3486563 MATSOKINA Hristina RUS 6:35.4 13 13:38.0 +32.0 70.62
14 43 3485571 MOSKALENKO Anastasia RUS 6:42.4 24 13:38.3 +32.3 70.93
15 37 3486733 GRUKHVINA Anna RUS 6:35.3 12 13:38.5 +32.5 71.13
Мужчины:
1 5 3670115 PUKHKALO Vitaliy KAZ 5:37.9 1 11:31.7 1 17:25.9 1 23:27.0 25.89
2 14 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav RUS 5:47.5 12 11:38.6 4 17:29.0 2 23:31.0 +4.0 28.16
3 2 3481507 NIKOLAEV Artem RUS 5:38.9 2 11:35.1 2 17:30.9 3 23:40.5 +13.5 33.57
4 8 3480438 FELLER Andrey RUS 5:45.1 9 11:43.0 6 17:37.6 4 23:43.5 +16.5 35.27
5 4 3481755 VOKUEV Ermil RUS 5:47.8 14 11:47.2 11 17:43.7 6 23:48.9 +21.9 38.34
6 28 3483304 GORBUNOV Ivan RUS 5:42.2 5 11:38.2 3 17:41.1 5 23:49.6 +22.6 38.74
7 13 3480985 KARKIN Vladimir RUS 5:42.1 4 11:43.6 7 17:46.1 9 23:50.0 +23.0 38.97
8 17 3481716 TAIPOV Almaz RUS 5:42.5 6 11:43.6 7 17:45.6 8 23:54.8 +27.8 41.70
9 1 3480322 PARFENOV Andrey RUS 5:39.2 3 11:42.2 5 17:43.8 7 23:56.7 +29.7 42.78
10 22 3482292 SOLODOVNIKOV Vladimir RUS 5:44.4 8 11:50.4 15 17:52.1 12 23:59.5 +32.5 44.37
11 6 3670078 KLIMIN Olzhas KAZ 5:48.3 15 11:44.2 9 17:49.7 11 24:00.1 +33.1 44.71
12 3 3481210 VITSENKO Alexey RUS 5:48.7 17 11:46.0 10 17:48.1 10 24:04.2 +37.2 47.04
13 21 3482510 VECHKANOV Vladislav RUS 5:45.8 11 11:47.8 12 17:52.7 13 24:05.4 +38.4 47.72
14 16 3670077 DYUSSENOV Asset KAZ 5:55.5 26 11:56.9 19 17:55.3 15 24:10.2 +43.2 50.45
Пресс-служба ФЛГР
Победу среди женщин одержала Екатерина Смирнова (Тюменская область/Марий-Эл) 13.06.0, второе место у Нины Дуботолкиной (Москва) +16.7 секунд, третье место у Евгении Шаповаловой (ХМАО-Югра) +17 секунд.
Среди мужчин победил Виталий Пухало (Республика Казахстан) 23.37.0, второе место у Станислава Волженцева (Республика Коми/Сахалинская область) +4 секунды, третье место у Артема Николаева (Республика Татарстан) +13.5 секунд.
Женщины:
1 59 3486373 SMIRNOVA Ekaterina RUS 6:21.1 1 13:06.0 38.05
2 49 3486592 DUBOTOLKINA Nina RUS 6:33.2 7 13:22.7 +16.7 55.05
3 51 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia RUS 6:29.5 5 13:23.0 +17.0 55.35
4 53 3486557 PEREVOZCHIKOVA Alena RUS 6:31.2 6 13:24.0 +18.0 56.37
5 56 3485323 CHERNOUSOVA Marina RUS 6:27.1 2 13:27.5 +21.5 59.93
6 57 3675066 TYULENEVA Valeriya KAZ 6:27.1 2 13:30.6 +24.6 63.09
7 45 3485874 KALININA Viktoria RUS 6:34.6 11 13:31.1 +25.1 63.60
8 58 3675035 SHEVCHENKO Anna KAZ 6:33.9 9 13:31.5 +25.5 64.00
9 30 3485932 KVARATSKHELIA Lali RUS 6:40.9 22 13:36.9 +30.9 69.50
10 44 3675036 MANDRIKA Olga KAZ 6:28.4 4 13:37.6 +31.6 70.21
11 42 3486003 VASILIEVA Lilia RUS 6:41.7 23 13:37.7 +31.7 70.31
12 28 3675041 SHURYGA Angelina KAZ 6:33.3 8 13:38.0 +32.0 70.62
12 41 3486563 MATSOKINA Hristina RUS 6:35.4 13 13:38.0 +32.0 70.62
14 43 3485571 MOSKALENKO Anastasia RUS 6:42.4 24 13:38.3 +32.3 70.93
15 37 3486733 GRUKHVINA Anna RUS 6:35.3 12 13:38.5 +32.5 71.13
Мужчины:
1 5 3670115 PUKHKALO Vitaliy KAZ 5:37.9 1 11:31.7 1 17:25.9 1 23:27.0 25.89
2 14 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav RUS 5:47.5 12 11:38.6 4 17:29.0 2 23:31.0 +4.0 28.16
3 2 3481507 NIKOLAEV Artem RUS 5:38.9 2 11:35.1 2 17:30.9 3 23:40.5 +13.5 33.57
4 8 3480438 FELLER Andrey RUS 5:45.1 9 11:43.0 6 17:37.6 4 23:43.5 +16.5 35.27
5 4 3481755 VOKUEV Ermil RUS 5:47.8 14 11:47.2 11 17:43.7 6 23:48.9 +21.9 38.34
6 28 3483304 GORBUNOV Ivan RUS 5:42.2 5 11:38.2 3 17:41.1 5 23:49.6 +22.6 38.74
7 13 3480985 KARKIN Vladimir RUS 5:42.1 4 11:43.6 7 17:46.1 9 23:50.0 +23.0 38.97
8 17 3481716 TAIPOV Almaz RUS 5:42.5 6 11:43.6 7 17:45.6 8 23:54.8 +27.8 41.70
9 1 3480322 PARFENOV Andrey RUS 5:39.2 3 11:42.2 5 17:43.8 7 23:56.7 +29.7 42.78
10 22 3482292 SOLODOVNIKOV Vladimir RUS 5:44.4 8 11:50.4 15 17:52.1 12 23:59.5 +32.5 44.37
11 6 3670078 KLIMIN Olzhas KAZ 5:48.3 15 11:44.2 9 17:49.7 11 24:00.1 +33.1 44.71
12 3 3481210 VITSENKO Alexey RUS 5:48.7 17 11:46.0 10 17:48.1 10 24:04.2 +37.2 47.04
13 21 3482510 VECHKANOV Vladislav RUS 5:45.8 11 11:47.8 12 17:52.7 13 24:05.4 +38.4 47.72
14 16 3670077 DYUSSENOV Asset KAZ 5:55.5 26 11:56.9 19 17:55.3 15 24:10.2 +43.2 50.45
Пресс-служба ФЛГР