• Горные
    лыжи
    • Rus Masters
    • Календарь соревнований
    • Техника катания
    • Персоналии
    • История
    • Физподготовка
    • Безопасность
    • События и соревнования
    • Новости
    • Музей горных лыж

  • Сноуборд

    • Начинающим
    • Техника катания
    • Персоналии
    • Безопасность
    • События и соревнования
    • Новости

  • Беговые
    лыжи
    • Статьи
    • События и соревнования
    • Новости

  • Снаряжение

    • Каталог горных лыж
    • Каталог сноубордов
    • Горнолыжное снаряжение
    • Сноубордическое снаряжение
    • Подготовка снаряжения
    • Новости

  • Склоны


    • Каталог горнолыжных курортов
    • Впечатления и отчеты
    • Новости

  • Лето


    • Альпинизм
    • Велопоходы
    • Водный туризм
    • Горный туризм
    • Лыжи летом
    • Скалолазание
    • Треккинг
    • Новости

  • Форум



  • Блоги



  • Фото &
    Видео
    • Фотогалерея
    • Видео
    • Статьи/Советы
  • skiguru на youtube skiguru в Контакте skiguru в твиттере карта сайта
  •  
  • Войти на сайт Зарегистрироваться



ВСЕ НОВОСТИ

« октябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ФОРУМ

13.10.2026 maykl написал: Практическое руководство по слалому [URL=https://www.litres.ru/book/a-v-shvalev... ping.
SKIGU.RU:CODE SL
12.10.2026 Глядя на своих внуков и внучек, имею сомнения насчет корреляции размера обуви с весом. Они на пару размеров дедушку опер... vasya_1
SKIGU.RU:самостоятельная установка Icon RS16 на Redster S9 25/26
09.10.2026 День рождений тоже даром не прошел. И как винил такого качества через годы войн и лишений прошел. Про несколько границ и... vasya_1
SKIGU.RU:Десятка альбомов.
07.10.2026 проданы Snowball
SKIGU.RU:Лыжи Dynastar Speed WC FIS SL 17/18, 165см + крепы LOOK SPX12 - Цена: 50тр
25.09.2026 Спасибо огромное за поздравления! Что тут сказать… Будем жить! Bitus
SKIGU.RU:С Днем Рождения, Виктор Полинковский!
22.09.2026 Да, расписание Кубка опубликовано на сайте - [URL=https://skigu.ru/papers/ski/predstoyashchiy-kalendar-kubka-mira-i-ch... admin
SKIGU.RU:Про Кубок Мира

БЛОГИ

itsmynick: Чегет. 20 лет спустя.
***

Где-то в первых числах декабря позвонил отец:
— Привет! Мы в горы собрались во вторую половину февраля....

11.03.2024
Virt: Ski boot center. Цеховые лыжи Atomic redster
Ski boot center. Оптимизация установки креплений на цеховые лыжи Atomic.
Поводом для написания статьи послужило желание...

24.11.2023
Bitus: Про сезон 2023
Давно ничего не писал. Как-то не складывалось. Казалось, что похвастать особо нечем, на фис-мастерс-кубок нас не...

22.04.2023

ОБЪЯВЛЕНИЯ

29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
01.02.2022 Комбез с защитой + утеплитель . Шорты , куртка, жилет
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
Главная » Новости » Соревнования » Зимний Кубок КАНТа. 1-й этап - результаты

Зимний Кубок КАНТа. 1-й этап - результаты

Отправить свою статью или новость


Новости горных лыж
Новости сноуборда
Новости беговых лыж
Соревнования
Погодные явления
Новости снаряжения
Новости склонов
Новости летних видов спорта
Новости компаний

19.01.2015 18 января в СК "КАНТ" прошли соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант.

Протокол соревнований

Личное первенство
Женщины


Участник Время 1 Время 2 Сумма
1 Саутиева Дарья (13) 0:14.56 0:13.98 0:28.54 0
2 Булкина Мария (7) 0:14.66 0:14.18 0:28.84 0.3
3 Соломенцева Юлия (76) 0:14.75 0:14.09 0:28.84 0.3
4 Шутова Анастасия (151) 0:14.52 0:14.48 0:29.00 0.46
5 Нечаева Полина (75) 0:14.60 0:14.41 0:29.01 0.47
6 Гудкова Анастасия (79) 0:14.72 0:14.54 0:29.26 0.72
7 Перевалова Варвара (2) 0:14.81 0:14.62 0:29.43 0.89
8 Ахтариева Алена (144) 0:15.13 0:14.57 0:29.70 1.16
9 Янковская Любовь (77) 0:14.87 0:15.05 0:29.92 1.38
10 Ладошкина Дарья (45) 0:15.39 0:14.87 0:30.26 1.72
11 Курятникова Екатерина (74) 0:15.48 0:14.92 0:30.40 1.86
12 Сидорова Юлия (73) 0:15.48 0:15.24 0:30.72 2.18
13 Журавлева Надежда (9) 0:15.36 0:15.44 0:30.80 2.26
14 Евдокимова Анастасия (71) 0:15.55 0:15.65 0:31.20 2.66
15 Бабаева Александра (47) 0:16.12 0:15.19 0:31.31 2.77
16 Ахтариева Рената (44) 0:15.68 0:15.70 0:31.38 2.84
17 Клевцова Виктория (5) 0:15.96 0:15.85 0:31.81 3.27
18 Саноцкая Таисия (8) 0:16.36 0:15.60 0:31.96 3.42
19 Пономаренко Наталья (146) 0:16.19 0:15.85 0:32.04 3.5
20 Плотникова Анастасия (16) 0:15.89 0:16.23 0:32.12 3.58
21 Мамажанова Арина (11) 0:16.32 0:16.23 0:32.55 4.01
22 Черных Елизавета (1) 0:16.25 0:16.53 0:32.78 4.24
23 Филина Анна (149) 0:17.01 0:17.28 0:34.29 5.75
24 Шагова Наталья (96) 0:18.05 0:18.07 0:36.12 7.58
25 Плотникова Марина (68) 0:20.97 0:19.75 0:40.72 12.18
26 Липова Варвара (10) 0:35.36 0:15.65 0:51.01 22.47
27 Садовская Ксения (46) DNS1 DNS2 n/a n/a
28 Гаранина Светлана (80) DNS1 DNS2 n/a n/a
29 Макридина Ольга (48) DNS1 DNS2 n/a n/a
30 Архипова Ева (72) DNS1 DNS2 n/a n/a
31 Адволодкина Анна(69) DNS1 DNS2 n/a n/a
32 Бахтиярова Лилия(6) DNS1 DNS2 n/a n/a
33 Пушкина Анна(3) DNS1 DNS2 n/a n/a
34 Якимчук Ольга(70) DNS1 DNS2 n/a n/a
35 Гриненко Анна(15) 0:52.01 DNS2 n/a n/a
36 Букановская Наташа(14) DNS1 DNS2 n/a n/a
37 Прусс Евгения(78) DNS1 DNS2 n/a n/a
38 Соболева Екатерина(4) DNS1 DNS2 n/a n/a

Мужчины

Участник Время 1 Время 2 Сумма
1 Гераськин Александр(84) 0:13.30 0:13.44 0:26.74 0
2 Ковалев Василий(58) 0:13.51 0:13.37 0:26.88 0.14
3 Сухоруков Александр(61) 0:13.71 0:13.33 0:27.04 0.3
4 Мистрюков Александр(126) 0:13.54 0:13.54 0:27.08 0.34
5 Ярвелов Михаил(140) 0:13.63 0:13.47 0:27.10 0.36
6 Деревянкин Фрол(101) 0:13.69 0:13.42 0:27.11 0.37
7 Митяков Александр(136) 0:13.62 0:13.57 0:27.19 0.45
8 Березин Дмитрий(137) 0:13.66 0:13.53 0:27.19 0.45
9 Седов Владислав(36) 0:13.72 0:13.55 0:27.27 0.53
10 Алмазкин Николай(141) 0:13.82 0:13.47 0:27.29 0.55
11 Бешенцев Сергей(123) 0:13.81 0:13.61 0:27.42 0.68
12 Курдов Пётр(57) 0:13.90 0:13.59 0:27.49 0.75
13 Ладошкин Денис(147) 0:14.04 0:13.58 0:27.62 0.88
14 Деревянкин Максим(86) 0:13.92 0:13.83 0:27.75 1.01
15 Кузнецов Сергей(103) 0:14.01 0:13.84 0:27.85 1.11
16 Чурилкин Артем(19) 0:14.00 0:13.90 0:27.90 1.16
17 Кузнецов Кирилл(132) 0:14.23 0:13.78 0:28.01 1.27
18 Ежов Сергей(105) 0:13.98 0:14.03 0:28.01 1.27
19 Цибанов Александр(121) 0:13.98 0:14.08 0:28.06 1.32
20 Яшуков Артем(64) 0:14.16 0:13.91 0:28.07 1.33
21 Карачев Андрей(85) 0:14.18 0:13.91 0:28.09 1.35
22 Мелехов Александр(119) 0:14.01 0:14.09 0:28.10 1.36
23 Петров Дмитрий(55) 0:14.13 0:13.97 0:28.10 1.36
24 Макурин Андрей(98) 0:14.11 0:14.00 0:28.11 1.37
25 Семенюк Олег(124) 0:14.08 0:14.08 0:28.16 1.42
26 Гунтер Антон(116) 0:14.23 0:14.11 0:28.34 1.6
27 Каташов Александр(65) 0:14.25 0:14.13 0:28.38 1.64
28 Зейфас Василий(130) 0:14.26 0:14.16 0:28.42 1.68
29 Васильев Даниил(28) 0:14.55 0:13.96 0:28.51 1.77
30 Фетисов Алексей(135) 0:14.33 0:14.23 0:28.56 1.82
31 Сироткин Артём(67) 0:14.72 0:13.85 0:28.57 1.83
32 Кудряшов Андрей(52) 0:14.51 0:14.06 0:28.57 1.83
33 Романихин Юрий(145) 0:14.42 0:14.21 0:28.63 1.89
34 Палеев Василий(41) 0:14.61 0:14.04 0:28.65 1.91
35 Рощин Дмитрий(35) 0:14.63 0:14.07 0:28.70 1.96
36 Осипов Артем(107) 0:14.57 0:14.37 0:28.94 2.2
37 Никаноров Дмитрий(60) 0:14.57 0:14.42 0:28.99 2.25
38 Ларцев Сергей(111) 0:14.74 0:14.30 0:29.04 2.3
39 Чурилин Никита(128) 0:14.65 0:14.48 0:29.13 2.39
40 Уткин Антон(150) 0:14.62 0:14.56 0:29.18 2.44
41 Кисляков Иван(18) 0:14.98 0:14.22 0:29.20 2.46
42 Козлов Никита(50) 0:14.86 0:14.35 0:29.21 2.47
43 Пенязь Виктор(142) 0:14.75 0:14.57 0:29.32 2.58
44 Петров Артём(39) 0:14.81 0:14.56 0:29.37 2.63
45 Каташов Константин(22) 0:14.61 0:14.89 0:29.50 2.76
46 Снимщиков Илья(33) 0:15.06 0:14.47 0:29.53 2.79
47 Орлов Михаил(38) 0:14.84 0:14.96 0:29.80 3.06
48 Чайко Дмитрий(37) 0:15.07 0:14.73 0:29.80 3.06
49 Поспелов Михаил(152) 0:14.91 0:14.90 0:29.81 3.07
50 Калинин Григорий(26) 0:15.21 0:14.72 0:29.93 3.19
51 Никитин Вадим(97) 0:15.08 0:14.85 0:29.93 3.19
52 Сафронов Михаил(104) 0:15.17 0:15.00 0:30.17 3.43
53 Салов Андрей(20) 0:15.51 0:14.82 0:30.33 3.59
54 Макотрик Андрей(129) 0:15.50 0:15.39 0:30.89 4.15
55 Долгушин Максим(25) 0:15.75 0:15.43 0:31.18 4.44
56 Галеев Булат(34) 0:15.74 0:15.45 0:31.19 4.45
57 Кононенко Анатолий(133) 0:15.78 0:15.60 0:31.38 4.64
58 Гунтер Сергей(83) 0:15.86 0:15.59 0:31.45 4.71
59 Бадюк Владимир(81) 0:16.28 0:16.01 0:32.29 5.55
60 Селиверстов Алексей(125) 0:16.19 0:16.13 0:32.32 5.58
61 Хлебников Дмитрий(99) 0:16.16 0:16.34 0:32.50 5.76
62 Комиссаров Алексей(89) 0:16.35 0:16.16 0:32.51 5.77
63 Макаревский Святослав(27) 0:16.46 0:16.26 0:32.72 5.98
64 Ахтариев Тимур(23) 0:16.81 0:16.56 0:33.37 6.63
65 Мухортов Дмитрий(115) 0:17.00 0:16.57 0:33.57 6.83
66 Сварник Константин(56) 0:16.82 0:16.86 0:33.68 6.94
67 Богаченков Дмитрий(139) 0:17.47 0:16.95 0:34.42 7.68
68 Сичинава Элгуджа(100) 0:17.78 0:16.92 0:34.70 7.96
69 Луцык Константин(120) 0:17.82 0:17.55 0:35.37 8.63
70 Гончаренко Данила(21) 0:22.91 0:15.45 0:38.36 11.62
71 Шигеру Имамото(148) 0:19.44 0:19.73 0:39.17 12.43
72 Глагозин Роман(43) 0:16.11 0:28.16 0:44.27 17.53
73 Филиппов Павел(49) 0:14.54 0:59.78 1:14.32
74 Чигасов Валерий(92) DNS1 DNS2 n/a n/a
75 Аленичев Владимир(134) DNS1 DNS2 n/a n/a
76 Кустов Юрий(59) DNS1 DNS2 n/a n/a
77 Семеновых Василий(112) DNS1 DNS2 n/a n/a
78 Сохан Андрей(110) DNS1 DNS2 n/a n/a
79 Крохин Олег(93) DNS1 DNS2 n/a n/a
80 Герасимов Вячеслав(82) DNS1 DNS2 n/a n/a
81 Гольдштейн Семён(29) DNS1 DNS2 n/a n/a
82 Стрижов Евгений(87) 0:14.12 DSQ2 n/a n/a
83 Филиппов Павел(62) DNS1 DNS2 n/a n/a
84 Иванов Лев(108) DNS1 DNS2 n/a n/a
85 Таратута Александр(109) DNS1 DNS2 n/a n/a
86 Антонов Максим(32) DNS1 DNS2 n/a n/a
87 Лаврентьев Алексей(127) DNS1 DNS2 n/a n/a
88 Никитин Антон(51) DNS1 DNS2 n/a n/a
89 Андриянов Артемий(66) DSQ1 DNS2 n/a n/a
90 Шахназаров Константин(31) DNS1 DNS2 n/a n/a
91 Кузякин Олег(118) DNS1 DNS2 n/a n/a
92 Абрамов Андрей(40) DNS1 DNS2 n/a n/a
93 Козлов Андрей(54) DNS1 DNS2 n/a n/a
94 Бритков Владимир(117) 0:21.19 DNS2 n/a n/a
95 Дёмин Роман(102) DNS1 DNS2 n/a n/a
96 Мельников Владимир(91) DNS1 DNS2 n/a n/a
97 Чеботаев Сергей(122) DNS1 DNS2 n/a n/a
98 Сахно Сергей(113) DNS1 DNS2 n/a n/a
99 Горбатько Иван(106) DNS1 DNS2 n/a n/a
100 Орлов Всеволод(17) DNS1 DNS2 n/a n/a
101 Янковский Алексей(88) DNS1 DNS2 n/a n/a
102 Котилевский Георгий(24) DNS1 DNS2 n/a n/a
103 Захаров Владимир(138) DNS1 DNS2 n/a n/a
104 Рева Роман(94) DNS1 DNS2 n/a n/a
105 Пахомов Алексей(53) DNS1 DNS2 n/a n/a
106 Прохин Андрей(114) DNS1 DNS2 n/a n/a
107 Валуев Даниил(143) DSQ1 DNS2 n/a n/a

Групповой зачет
Женщины
Девушки гр.5 1998 г.р. и старше


Участник Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Соломенцева Юлия(76) 0:14.75 0:14.09 0:28.84
2 Шутова Анастасия(151) 0:14.52 0:14.48 0:29.00
3 Нечаева Полина(75) 0:14.60 0:14.41 0:29.01 Наука-1
4 Гудкова Анастасия(79) 0:14.72 0:14.54 0:29.26
5 Янковская Любовь(77) 0:14.87 0:15.05 0:29.92 Нагорная
6 Курятникова Екатерина(74) 0:15.48 0:14.92 0:30.40 РГШ-Столица
7 Сидорова Юлия(73) 0:15.48 0:15.24 0:30.72 Наука-1
8 Евдокимова Анастасия(71) 0:15.55 0:15.65 0:31.20 Нагорная
9 Пономаренко Наталья(146) 0:16.19 0:15.85 0:32.04
10 Филина Анна(149) 0:17.01 0:17.28 0:34.29
11 Шагова Наталья(96) 0:18.05 0:18.07 0:36.12
12 Плотникова Марина(68) 0:20.97 0:19.75 0:40.72
9999 Якимчук Ольга(70) DNS1 DNS2 n/a
9999 Прусс Евгения(78) DNS1 DNS2 n/a Кант
9999 Адволодкина Анна(69) DNS1 DNS2 n/a
9999 Архипова Ева(72) DNS1 DNS2 n/a STRIJ.COM
9999 Гаранина Светлана(80) DNS1 DNS2 n/a Наука-1

Девушки гр.4 1999-2000 г.р.

Участник Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Ладошкина Дарья(45) 0:15.39 0:14.87 0:30.26 Нагорная
2 Бабаева Александра(47) 0:16.12 0:15.19 0:31.31 ЦСКА
3 Ахтариева Рената(44) 0:15.68 0:15.70 0:31.38 Нагорная
9999 Садовская Ксения(46) DNS1 DNS2 n/a ГК Гая Северина
9999 Макридина Ольга(48) DNS1 DNS2 n/a Наука-2

Девушки гр.3 2001-2002 г.р.

Участник Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Саутиева Дарья(13) 0:14.56 0:13.98 0:28.54 ЦСКА
2 Булкина Мария(7) 0:14.66 0:14.18 0:28.84 Нагорная
3 Перевалова Варвара(2) 0:14.81 0:14.62 0:29.43 Нагорная
4 Ахтариева Алена(144) 0:15.13 0:14.57 0:29.70 Нагорная
5 Журавлева Надежда(9) 0:15.36 0:15.44 0:30.80 Нагорная
6 Клевцова Виктория(5) 0:15.96 0:15.85 0:31.81 Нагорная
7 Саноцкая Таисия(8) 0:16.36 0:15.60 0:31.96 Нагорная
8 Плотникова Анастасия(16) 0:15.89 0:16.23 0:32.12 Нагорная
9 Мамажанова Арина(11) 0:16.32 0:16.23 0:32.55 Нагорная
10 Черных Елизавета(1) 0:16.25 0:16.53 0:32.78 Нагорная
11 Липова Варвара(10) 0:35.36 0:15.65 0:51.01 Нагорная
9999 Бахтиярова Лилия(6) DNS1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Пушкина Анна(3) DNS1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Гриненко Анна(15) 0:52.01 DNS2 n/a ЦСКА
9999 Букановская Наташа(14) DNS1 DNS2 n/a
9999 Соболева Екатерина(4) DNS1 DNS2 n/a ЦСКА

Мужчины

Юноши гр.5 1998 г.р. и старше


Участник Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Гераськин Александр(84) 0:13.30 0:13.44 0:26.74 RaceFace
2 Мистрюков Александр(126) 0:13.54 0:13.54 0:27.08 Наука-1
3 Ярвелов Михаил(140) 0:13.63 0:13.47 0:27.10 Наука-1
4 Деревянкин Фрол(101) 0:13.69 0:13.42 0:27.11
5 Митяков Александр(136) 0:13.62 0:13.57 0:27.19
5 Березин Дмитрий(137) 0:13.66 0:13.53 0:27.19 Олимпийские надежды
7 Алмазкин Николай(141) 0:13.82 0:13.47 0:27.29
8 Бешенцев Сергей(123) 0:13.81 0:13.61 0:27.42
9 Ладошкин Денис(147) 0:14.04 0:13.58 0:27.62 Нагорная
10 Деревянкин Максим(86) 0:13.92 0:13.83 0:27.75
11 Кузнецов Сергей(103) 0:14.01 0:13.84 0:27.85
12 Кузнецов Кирилл(132) 0:14.23 0:13.78 0:28.01 Нагорная
12 Ежов Сергей(105) 0:13.98 0:14.03 0:28.01
14 Цибанов Александр(121) 0:13.98 0:14.08 0:28.06
15 Карачев Андрей(85) 0:14.18 0:13.91 0:28.09 Крылатское
16 Мелехов Александр(119) 0:14.01 0:14.09 0:28.10
17 Макурин Андрей(98) 0:14.11 0:14.00 0:28.11 Олимпийские надежды
18 Семенюк Олег(124) 0:14.08 0:14.08 0:28.16 Нагорная
19 Гунтер Антон(116) 0:14.23 0:14.11 0:28.34
20 Зейфас Василий(130) 0:14.26 0:14.16 0:28.42
21 Фетисов Алексей(135) 0:14.33 0:14.23 0:28.56
22 Осипов Артем(107) 0:14.57 0:14.37 0:28.94 МГФСО
23 Ларцев Сергей(111) 0:14.74 0:14.30 0:29.04
24 Чурилин Никита(128) 0:14.65 0:14.48 0:29.13
25 Уткин Антон(150) 0:14.62 0:14.56 0:29.18
26 Пенязь Виктор(142) 0:14.75 0:14.57 0:29.32
27 Никитин Вадим(97) 0:15.08 0:14.85 0:29.93
28 Сафронов Михаил(104) 0:15.17 0:15.00 0:30.17
29 Макотрик Андрей(129) 0:15.50 0:15.39 0:30.89
30 Кононенко Анатолий(133) 0:15.78 0:15.60 0:31.38
31 Гунтер Сергей(83) 0:15.86 0:15.59 0:31.45
32 Бадюк Владимир(81) 0:16.28 0:16.01 0:32.29
33 Селиверстов Алексей(125) 0:16.19 0:16.13 0:32.32
34 Хлебников Дмитрий(99) 0:16.16 0:16.34 0:32.50
35 Комиссаров Алексей(89) 0:16.35 0:16.16 0:32.51
36 Мухортов Дмитрий(115) 0:17.00 0:16.57 0:33.57
37 Богаченков Дмитрий(139) 0:17.47 0:16.95 0:34.42
38 Сичинава Элгуджа(100) 0:17.78 0:16.92 0:34.70
39 Луцык Константин(120) 0:17.82 0:17.55 0:35.37
40 Шигеру Имамото(148) 0:19.44 0:19.73 0:39.17
9999 Лаврентьев Алексей(127) DNS1 DNS2 n/a
9999 Захаров Владимир(138) DNS1 DNS2 n/a
9999 Рева Роман(94) DNS1 DNS2 n/a
9999 Аленичев Владимир(134) DNS1 DNS2 n/a
9999 Таратута Александр(109) DNS1 DNS2 n/a SkiSchule
9999 Прохин Андрей(114) DNS1 DNS2 n/a
9999 Чигасов Валерий(92) DNS1 DNS2 n/a
9999 Янковский Алексей(88) DNS1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Семеновых Василий(112) DNS1 DNS2 n/a SkiGu.ru
9999 Сохан Андрей(110) DNS1 DNS2 n/a
9999 Бритков Владимир(117) 0:21.19 DNS2 n/a
9999 Иванов Лев(108) DNS1 DNS2 n/a
9999 Дёмин Роман(102) DNS1 DNS2 n/a СК "Дёмушка"
9999 Мельников Владимир(91) DNS1 DNS2 n/a
9999 Стрижов Евгений(87) 0:14.12 DSQ2 n/a STRIJ.COM
9999 Герасимов Вячеслав(82) DNS1 DNS2 n/a
9999 Чеботаев Сергей(122) DNS1 DNS2 n/a SkiGu.ru
9999 Кузякин Олег(118) DNS1 DNS2 n/a
9999 Горбатько Иван(106) DNS1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Крохин Олег(93) DNS1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Сахно Сергей(113) DNS1 DNS2 n/a

Юноши гр.4 1999-2000 г.р.

Участник Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Ковалев Василий(58) 0:13.51 0:13.37 0:26.88 Вершина
2 Сухоруков Александр(61) 0:13.71 0:13.33 0:27.04 РГШ-Столица
3 Курдов Пётр(57) 0:13.90 0:13.59 0:27.49
4 Яшуков Артем(64) 0:14.16 0:13.91 0:28.07 Нагорная
5 Петров Дмитрий(55) 0:14.13 0:13.97 0:28.10 Олимпийские надежды
6 Каташов Александр(65) 0:14.25 0:14.13 0:28.38 Нагорная
7 Кудряшов Андрей(52) 0:14.51 0:14.06 0:28.57 Е.Вихрева тренер
7 Сироткин Артём(67) 0:14.72 0:13.85 0:28.57 РГШ-Столица
9 Никаноров Дмитрий(60) 0:14.57 0:14.42 0:28.99 Нагорная
10 Козлов Никита(50) 0:14.86 0:14.35 0:29.21 Олимпийские надежды
11 Сварник Константин(56) 0:16.82 0:16.86 0:33.68
12 Филиппов Павел(49) 0:14.54 0:59.78 1:14.32 Кант
9999 Козлов Андрей(54) DNS1 DNS2 n/a Наука 2
9999 Андриянов Артемий(66) DSQ1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Никитин Антон(51) DNS1 DNS2 n/a
9999 Филиппов Павел(62) DNS1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Пахомов Алексей(53) DNS1 DNS2 n/a РГШ-Столица
9999 Кустов Юрий(59) DNS1 DNS2 n/a СнежКом

Юноши гр.3 2001-2002 г.р.

Участник Время 1 Время 2 Сумма Команда
1 Седов Владислав(36) 0:13.72 0:13.55 0:27.27 РГШ-Столица
2 Чурилкин Артем(19) 0:14.00 0:13.90 0:27.90 Нагорная
3 Васильев Даниил(28) 0:14.55 0:13.96 0:28.51 МГФСО
4 Романихин Юрий(145) 0:14.42 0:14.21 0:28.63 Нагорная
5 Палеев Василий(41) 0:14.61 0:14.04 0:28.65 РГШ-Столица
6 Рощин Дмитрий(35) 0:14.63 0:14.07 0:28.70 ЦСКА
7 Кисляков Иван(18) 0:14.98 0:14.22 0:29.20 ЦСКА
8 Петров Артём(39) 0:14.81 0:14.56 0:29.37 Олимпийские надежды
9 Каташов Константин(22) 0:14.61 0:14.89 0:29.50 Нагорная
10 Снимщиков Илья(33) 0:15.06 0:14.47 0:29.53 Нагорная
11 Орлов Михаил(38) 0:14.84 0:14.96 0:29.80 МГФСО
11 Чайко Дмитрий(37) 0:15.07 0:14.73 0:29.80 Нагорная
13 Поспелов Михаил(152) 0:14.91 0:14.90 0:29.81 Нагорная
14 Калинин Григорий(26) 0:15.21 0:14.72 0:29.93 Нагорная
15 Салов Андрей(20) 0:15.51 0:14.82 0:30.33 Нагорная
16 Долгушин Максим(25) 0:15.75 0:15.43 0:31.18 Нагорная
17 Галеев Булат(34) 0:15.74 0:15.45 0:31.19 Нагорная
18 Макаревский Святослав(27) 0:16.46 0:16.26 0:32.72 Нагорная
19 Ахтариев Тимур(23) 0:16.81 0:16.56 0:33.37 Нагорная
20 Гончаренко Данила(21) 0:22.91 0:15.45 0:38.36 РГШ-Столица
21 Глагозин Роман(43) 0:16.11 0:28.16 0:44.27 МГФСО
9999 Валуев Даниил(143) DSQ1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Антонов Максим(32) DNS1 DNS2 n/a ЦСКА
9999 Котилевский Георгий(24) DNS1 DNS2 n/a РГШ "Столица"
9999 Гольдштейн Семён(29) DNS1 DNS2 n/a Кант,Моисейкина Юля
9999 Орлов Всеволод(17) DNS1 DNS2 n/a
9999 Шахназаров Константин(31) DNS1 DNS2 n/a Нагорная
9999 Абрамов Андрей(40) DNS1 DNS2 n/a РГШ-Столица

Личное первенство
Девушки (05-06, 03-04 г.р.)


Участник Время 1 Время 2 Сумма
1 Трофимова Анастасия(89) 0:15.40 0:15.02 0:30.42 0
2 Кучерская Юлия(80) 0:16.07 0:15.61 0:31.68 1.26
3 Пережогина Екатерина(91) 0:16.31 0:15.89 0:32.20 1.78
4 Кудряшова Анна(93) 0:16.51 0:15.70 0:32.21 1.79
5 Петрыкина Ксения(86) 0:16.44 0:15.93 0:32.37 1.95
6 Хитрова Таисия(24) 0:16.76 0:16.36 0:33.12 2.7
7 Чеботаева Ксения(79) 0:17.13 0:15.99 0:33.12 2.7
8 Солнышкина Мария(84) 0:16.92 0:16.34 0:33.26 2.84
9 Сухорукова Арина(32) 0:17.06 0:16.47 0:33.53 3.11
10 Алейник Алина(35) 0:17.15 0:16.52 0:33.67 3.25
11 Верещагина Екатерина(31) 0:17.24 0:16.49 0:33.73 3.31
12 Аржанова София(29) 0:17.22 0:16.87 0:34.09 3.67
13 Матвеева Полина(85) 0:17.49 0:16.94 0:34.43 4.01
14 Кравченко Софья(88) 0:17.25 0:17.23 0:34.48 4.06
15 Зыченко Варвара(87) 0:17.53 0:17.25 0:34.78 4.36
16 Морозова Екатерина(83) 0:17.83 0:17.10 0:34.93 4.51
17 Савинова Алиса(5) 0:17.71 0:17.29 0:35.00 4.58
18 Соколовская Евгения(81) 0:18.55 0:16.84 0:35.39 4.97
19 Коняхина Майя(27) 0:18.01 0:17.40 0:35.41 4.99
20 Куликова Арина(9) 0:18.29 0:17.30 0:35.59 5.17
21 Саутиева Лиза(25) 0:18.04 0:17.59 0:35.63 5.21
22 Быкова Яна(17) 0:18.42 0:17.63 0:36.05 5.63
23 Нейман Александра(99) 0:18.45 0:17.71 0:36.16 5.74
24 Хапкина Полина(34) 0:18.05 0:18.21 0:36.26 5.84
25 Соколова Наталья(94) 0:18.69 0:17.59 0:36.28 5.86
26 Давлетшина Динара(15) 0:18.68 0:17.62 0:36.30 5.88
27 Толстых Виктория(95) 0:18.75 0:17.67 0:36.42 6
28 Малышева Полина(11) 0:18.64 0:18.34 0:36.98 6.56
29 Гусева Анна(98) 0:18.87 0:18.14 0:37.01 6.59
30 Дацковская Екатерина(23) 0:19.19 0:18.03 0:37.22 6.8
31 Полегаева Анастасия(90) 0:19.14 0:18.21 0:37.35 6.93
32 Пименова Елизавета(7) 0:18.94 0:18.46 0:37.40 6.98
33 Губанова Евгения(19) 0:18.79 0:18.71 0:37.50 7.08
34 Светлана Ермаченкова(82) 0:19.21 0:18.38 0:37.59 7.17
35 Жоголева Ксения(16) 0:19.28 0:18.37 0:37.65 7.23
36 Долгушина Мария(13) 0:19.54 0:18.66 0:38.20 7.78
37 Нестерская Мария(30) 0:19.34 0:18.97 0:38.31 7.89
38 Багдасарова Кира(10) 0:19.84 0:18.68 0:38.52 8.1
39 Ерохина Света(12) 0:20.26 0:18.95 0:39.21 8.79
40 Лыкова Милана(97) 0:20.26 0:19.17 0:39.43 9.01
41 Орлова Анастасия(8) 0:20.41 0:19.75 0:40.16 9.74
